Batterie Odyssey i modelli piu utilizzati
Batterie Odyssey al Piombo Puro: Potenza, Affidabilità e Continuità di Servizio
Le batterie Odyssey al piombo puro sono progettate per garantire energia stabile, continuità operativa e prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro estreme. Parliamo di accumulatori costruiti per applicazioni serie: veicoli elettrici da lavoro, sistemi di backup e continuità (UPS), mezzi industriali, nautica professionale, gruppi di emergenza e impianti che non possono spegnersi.
Grazie alla tecnologia al piombo puro e alla costruzione AGM sigillata, le batterie Odyssey offrono:
- Spunto di avviamento molto elevato (CCA altissimi) - avvio immediato anche di motori pesanti, diesel marini, generatori e mezzi industriali sotto carico.
- Alimentazione stabile e costante - erogano corrente continua anche su assorbimenti lunghi e impegnativi (inverter, servizi di bordo, pompe, elettronica di controllo, telecomandi radio, sistemi di sicurezza).
- Lunga durata ciclica - tollerano numerosi cicli di carica/scarica senza crollare dopo pochi mesi, riducendo fermi macchina e sostituzioni anticipate.
- Ricarica più rapida rispetto alle batterie piombo tradizionali - tempi di ripristino più brevi, quindi meno downtime operativo.
- Bassa manutenzione - struttura sigillata AGM, niente rabbocchi di acido, zero perdite, alta resistenza a vibrazioni e inclinazioni.
- Affidabilità anche in carichi estremi - progettate per gestire correnti elevate, picchi improvvisi e utilizzi continuativi ad alta intensità , dove la tensione deve restare stabile.
In pratica: una batteria Odyssey non è la classica batteria "automotive standard". È una soluzione energetica professionale per chi pretende continuità , sicurezza e potenza istantanea. Sono perfette dove serve sia alta corrente di spunto per l'avviamento, sia autonomia di servizio per alimentare utenze 12V per ore.
Per questo motivo sono impiegate su:
veicoli elettrici da lavoro e da servizio,
piattaforme e sistemi industriali,
UPS e alimentazioni di emergenza,
imbarcazioni e motori fuoribordo/diesel marini,
mezzi speciali e veicoli da assistenza,
veicoli con verricelli, inverter e utenze pesanti in 12V.
Con le batterie Odyssey al piombo puro, aziende e operatori professionali hanno una fonte di energia sicura, durevole e altamente performante, che riduce i costi fermi impianto e protegge la continuità del lavoro anche nelle condizioni più impegnative.
Non trovi sul sito il modello Odyssey che ti serve? Contattaci. Molti codici e formati (PC680, PC925, PC1200, PC1700, DIN C-1500 ecc.) sono disponibili su richiesta anche se non ancora pubblicati singolarmente online.
Catalogo Batterie Odyssey - Codici, Modelli e Specifiche
Di seguito trovi l'elenco dei modelli Odyssey più richiesti. Per ogni batteria indichiamo codice, sigla modello, tensione, capacità (Ah a C20), corrente di spunto a freddo (CCA) e dimensioni (L x P x H in mm). Questi dati servono per scegliere la batteria corretta in base a spazio disponibile e carichi richiesti.
Importante: se il codice che ti serve non risulta ordinabile dal sito EcologyDrive, chiamaci o scrivici subito. Possiamo fornire anche articoli non ancora visibili online.
Linea ODP-AGM (alta potenza avviamento/servizi 12V)
| Codice | Tipo batteria | Modello commerciale | Tensione | Capacità (C20) | CCA | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09212049 | ODP-AGM75/86 | 75/86-705 | 12V | 49Ah | 708A | 240 | 180 | 202 |
| 09212052 | ODP-AGM96R | 96R-600 | 12V | 52Ah | 600A | 242 | 175 | 176 |
| 09212057 | ODP-AGM25 | 25-675 | 12V | 59Ah | 675A | 240 | 172 | 217 |
| 09212058 | ODP-AGM35 | 35-675 | 12V | 59Ah | 675A | 240 | 172 | 217 |
| 09212061 | ODP-AGM34 | 34-790 | 12V | 61Ah | 792A | 275 | 172 | 199 |
| 09212060 | ODP-AGM34R | 34R-790 | 12V | 61Ah | 792A | 275 | 172 | 199 |
| 09212059 | ODP-AGM78 | 78-790 | 12V | 61Ah | 792A | 275 | 178 | 187 |
| 09212062 | ODP-AGM47/L2 | 47-650 (LN2-H5) | 12V | 62Ah | 650A | 242 | 175 | 189 |
| 09212063 | ODP-AGM24* | 24-725 | 12V | 63Ah | 725A | 276 | 172 | 225 |
| 09212065 | ODP-AGM24F | 24F-725 | 12V | 63Ah | 725A | 276 | 172 | 225 |
| 09212064 | ODP-AGM65 | 65-760 | 12V | 64Ah | 762A | 301 | 183 | 192 |
| 09212069 | ODP-AGM48/L3 | 48-720 (LN3-H6) | 12V | 69Ah | 720A | 277 | 174 | 189 |
| 09212080 | ODP-AGM94R/L4 | 94R-850 (LN4-H7) | 12V | 80Ah | 850A | 315 | 174 | 189 |
| 09212084 | ODP-AGM27* | 27-850 | 12V | 85Ah | 850A | 316 | 172 | 225 |
| 09212085 | ODP-AGM27F | 27F-850 | 12V | 85Ah | 850A | 316 | 172 | 225 |
| 09212094 | ODP-AGM49/L5 | 49-950 (LN5-H8) | 12V | 94Ah | 950A | 353 | 174 | 189 |
| 09212101 | ODP-AGM31 | 31-925S | 12V | 100Ah | 925A | 330 | 172 | 243 |
| 09212100 | ODP-AGM31A | 31-925T | 12V | 100Ah | 925A | 330 | 172 | 240 |
| 09212170 | ODP-AGMDINB | 629-DIN B-1300 | 12V | 170Ah | 1300A | 518 | 223 | 218 |
| 09212210 | ODP-AGMDINC | - | 12V | 215Ah | 1250A | 517 | 275 | 241 |
| 09212215 | ODP-ACEDINC | - | 12V | 215Ah | 1250A | 517 | 275 | 241 |
| 09212200 | 625-DIN C-1500 | 625-DIN C-1500 | 12V | 220Ah | 1500A | 518 | 276 | 242 |
Linea ideale per applicazioni miste avviamento/servizi (industriale, nautico, mezzi pesanti). Se un codice non risulta in pronta vendita sul sito, contattaci.
Linea ODS-AGM (formati compatti, alto spunto)
| Codice | Tipo batteria | Modello commerciale | Tensione | Capacità (C20) | CCA | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09412008 | ODS-AGM8E | PC310 | 12V | 8Ah | 100A | 138 | 86 | 99 |
| 09412009 | ODS-AGM14** | - | 12V | 12Ah | 200A | 149 | 87 | 146 |
| 09412012 | ODS-AGM15L | PC545 | 12V | 13Ah | 150A | 176 | 84 | 130 |
| 09412014 | ODS-AGM16B | PC535 | 12V | 14Ah | 200A | 170 | 99 | 159 |
| 09412015 | ODS-AGM16L | PC680 | 12V | 16Ah | 170A | 182 | 76 | 168 |
| 09412018 | ODS-AGM16CL | PC625 | 12V | 18Ah | 220A | 170 | 99 | 177 |
| 09412019 | ODS-AGM20L** | - | 12V | 18Ah | 275A | 174 | 87 | 155 |
| 09412029 | ODS-AGM28L | PC925 | 12V | 28Ah | 330A | 167 | 176 | 126 |
| 09412027 | ODS-AGM28 | PC925L | 12V | 28Ah | 330A | 167 | 176 | 126 |
| 09412030 | ODS-AGM30L** | - | 12V | 28Ah | 380A | 166 | 125 | 174 |
| 09412034 | ODS-AGM30E | PC950 | 12V | 34Ah | 400A | 250 | 97 | 156 |
| 09412042 | ODS-AGM42L | PC1200 | 12V | 42Ah | 540A | 198 | 166 | 171 |
| 09412044 | ODS-AGM42LA | PC1200T | 12V | 42Ah | 540A | 198 | 166 | 192 |
| 09412045 | ODS-AGM40E | PC1100 | 12V | 45Ah | 500A | 250 | 97 | 206 |
| 09412067 | ODS-AGM70 | PC1700 | 12V | 68Ah | 810A | 331 | 168 | 176 |
| 09412068 | ODS-AGM70A | PC1700T | 12V | 68Ah | 810A | 331 | 168 | 197 |
| 09412013 | ODS-AGM15LMJ | PC545MJ | 12V | 13Ah | 150A | 178 | 86 | 131 |
| 09412016 | ODS-AGM16LMJ | PC680MJ | 12V | 16Ah | 170A | 185 | 79 | 169 |
| 09412028 | ODS-AGM28LMJA | PC925MJT | 12V | 28Ah | 330A | 169 | 179 | 148 |
| 09412043 | ODS-AGM42LMJ | PC1200MJ | 12V | 42Ah | 540A | 200 | 169 | 173 |
| 09412046 | ODS-AGM42LMJA | PC1200MJT | 12V | 42Ah | 540A | 200 | 169 | 193 |
| 09412069 | ODS-AGM70MJ | PC1700MJ | 12V | 68Ah | 810A | 331 | 168 | 177 |
| 09412070 | ODS-AGM70MJA | PC1700MJT | 12V | 68Ah | 810A | 331 | 168 | 198 |
Questa è la linea PC (PC680, PC925, PC1200, PC1700, ecc.). Molto usata in nautica, fuoristrada attrezzati, mezzi speciali e avviamento motori ad alto assorbimento.
Linea ODX-AGM / ODX-AGM M / Heavy Duty & Marine
| Codice | Tipo batteria | Modello commerciale | Tensione | Capacità (C20) | CCA | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09312067 | ODX-AGM34 | 34-PC1500 | 12V | 68Ah | 850A | 276 | 172 | 202 |
| 09312068 | ODX-AGM34R | 34R-PC1500 | 12V | 68Ah | 850A | 276 | 172 | 202 |
| 09312069 | ODX-AGM34/78 | 34/78-PC1500 | 12V | 68Ah | 850A | 276 | 180 | 200 |
| 09312070 | ODX-AGM78 | 78-PC1500 | 12V | 68Ah | 850A | 276 | 180 | 186 |
| 09312074 | ODX-AGM65 | 65-PC1750T | 12V | 74Ah | 950A | 301 | 183 | 190 |
| 09312075 | ODX-AGM24 | - | 12V | 76Ah | 840A | 277 | 172 | 224 |
| 09312076 | ODX-AGM27 | - | 12V | 92Ah | 930A | 317 | 172 | 224 |
| 09312100 | ODX-AGM31 | 31-PC2150S | 12V | 100Ah | 1150A | 330 | 173 | 241 |
| 09312101 | ODX-AGM31A | 31-PC2150T | 12V | 100Ah | 1150A | 330 | 173 | 246 |
| 09312103 | ODX-AGM31R | 31R-PC2150S | 12V | 100Ah | 1150A | 330 | 173 | 241 |
| 09312104 | ODS-AGM6M | PC2250 | 12V | 126Ah | 1225A | 286 | 269 | 233 |
| 09312102 | ODX-AGM31MJ | 31-PC2150MJS | 12V | 100Ah | 1150A | 332 | 176 | 242 |
| 09512068 | ODX-AGM34M | 34M-PC1500 | 12V | 68Ah | 850A | 276 | 172 | 202 |
| 09512069 | ODX-AGM65M | - | 12V | 69Ah | 930A | 300 | 186 | 193 |
| 09512070 | ODX-AGM24M | - | 12V | 76Ah | 840A | 277 | 172 | 224 |
| 09512071 | ODX-AGM27M | - | 12V | 92Ah | 930A | 317 | 172 | 224 |
| 09512100 | ODX-AGM31M | 31M-PC2150 | 12V | 100Ah | 1150A | 330 | 173 | 239 |
| 09412214 | ODS-AGM470FTT | PC1800-FT | 12V | 214Ah | 1300A | 581 | 125 | 317 |
| 09512060 | ODP-AGM34M | 34M-790 | 12V | 62Ah | 800A | 275 | 172 | 201 |
| 09512063 | ODP-AGM24M | 24M-725 | 12V | 63Ah | 725A | 276 | 172 | 225 |
| 09512084 | ODP-AGM27M | 27M-850 | 12V | 85Ah | 850A | 316 | 172 | 225 |
| 09512087 | ODP-AGM31M | 31M-925 | 12V | 100Ah | 925A | 330 | 172 | 240 |
| 09512170 | ODP-AGMDINB | 629-DIN B-1300 | 12V | 170Ah | 1300A | 518 | 223 | 218 |
| 09512210 | ODP-AGMDINC | - | 12V | 215Ah | 1250A | 517 | 275 | 241 |
| 09512215 | ODP-ACEDINC | - | 12V | 215Ah | 1250A | 517 | 275 | 241 |
| 09512200 | 625-DIN C-1500 | 625-DIN C-1500 | 12V | 220Ah | 1500A | 518 | 276 | 242 |
Questa gamma è quella "heavy duty / marina / industriale": spunti fino a 1500A, capacità fino a oltre 200Ah. Perfetta per avviamento motori grossi e alimentazione servizi di bordo.
Non trovi la tua batteria Odyssey sul sito?
Contattaci: possiamo fornirti il codice esatto anche se non è ancora pubblicato nello shop.