Elementi batterie sigillate OPzV
| Tipo | Voltaggio (V) | Capacità Ah (C/10) | Capacità Ah (C/100) | Dimensioni (L × P × H mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie OPzV 2V | |||||
| OPzV 2-200 | 2 | 242 | 256 | 103×206×382 | 20 |
| OPzV 2-250 | 2 | 280 | 321 | 124×206×382 | 24 |
| OPzV 2-300 | 2 | 336 | 388 | 145×206×382 | 28 |
| OPzV 2-350 | 2 | 405 | 468 | 124×206×498 | 31 |
| OPzV 2-420 | 2 | 486 | 562 | 145×206×498 | 37 |
| OPzV 2-490 | 2 | 567 | 656 | 166×206×498 | 42 |
| OPzV 2-600 | 2 | 790 | 798 | 145×206×673 | 50 |
| OPzV 2-800 | 2 | 1010 | 1064 | 191×210×673 | 68 |
| OPzV 2-1000 | 2 | 1150 | 1330 | 233×210×673 | 82 |
| OPzV 2-1200 | 2 | 1380 | 1596 | 275×210×673 | 97 |
| OPzV 2-1500 | 2 | 1620 | 1874 | 275×210×824 | 120 |
| OPzV 2-1625 | 2 | 1755 | 2030 | 399×214×799 | 143 |
| OPzV 2-1750 | 2 | 1890 | 2186 | 399×214×799 | 150 |
| OPzV 2-1875 | 2 | 2025 | 2342 | 399×214×799 | 157 |
| OPzV 2-2000 | 2 | 2160 | 2498 | 399×214×799 | 165 |
| OPzV 2-2250 | 2 | 2430 | 2811 | 487×212×799 | 183 |
| OPzV 2-2500 | 2 | 2700 | 3123 | 487×212×799 | 200 |
| OPzV 2-3000 | 2 | 3240 | 3747 | 576×212×799 | 240 |
| Batterie OPzV 6V | |||||
| OPzV 6-200 | 6 | 206 | 238 | 272×205×363 | 49 |
| OPzV 6-250 | 6 | 257 | 297 | 380×205×363 | 64 |
| OPzV 6-300 | 6 | 309 | 357 | 380×205×363 | 70 |
| Batterie OPzV 12V | |||||
| OPzV 12-50 | 12 | 159 | 272 | 272×205×363 | 40 |
| OPzV 12-100 | 12 | 210 | 218 | 272×205×663 | 52 |
| OPzV 12-150 | 12 | 315 | 377 | 380×205×363 | 73 |
Hai bisogno di assistenza? Contattaci, saremo felici di aiutarti!