Lavapavimenti Industriali Hako Scrubmaster B120R
La lavapavimenti Scrubmaster B120R è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate, efficienza e costi di gestione contenuti. Questa lavapavimenti all'avanguardia è progettata per garantire ambienti impeccabili, riducendo al contempo il consumo di acqua e detergenti, senza compromettere i risultati. La comodità e la sicurezza sono garantite grazie al design ergonomico del sedile e dei pedali, che permettono di lavorare anche nei turni più lunghi senza affaticamento.
Caratteristiche: La tecnologia avanzata di Scrubmaster B120R include un caricabatterie integrato, che consente una ricarica veloce in qualsiasi presa a muro, riducendo al minimo i tempi di inattività. Il sistema Hako Aqua Control, certificato TÜV, ottimizza l'uso di detergenti e acqua, garantendo un risparmio fino al 50%. Inoltre, l'innovativo sistema che interrompe automaticamente la mandata di acqua quando la macchina si ferma assicura una gestione ancora più efficiente. La pratica apertura nel serbatoio e il tubo di scarico, che permette di svuotare l'acqua sporca lentamente, semplificano la manutenzione, rendendo il processo rapido e senza sforzo. Scrubmaster B120R è anche equipaggiato con un indicatore di usura delle spazzole e dei tamponi, permettendo di monitorare il loro stato facilmente. Lavapavimenti uomo a terra.
Che aspetti? Scegli una lavapavimenti all'avanguardia che semplifica il lavoro e migliora la produttività.
Scheda Tecnica:
| Dati tecnici Scrubmaster | B120 R Rulli 700 | B120 R Dischi 750 | B120 R Rulli 850 | B120 R Dischi 900 |
| Larghezza di lavoro (cm) | 70 | 75 | 85 | 95 |
| Larghezza tergipavimento (cm) | 95 | 95 | 110 | 110 |
| Copertura oraria (m²/h) | 4500 | 4800 | 5500 | 5800 |
| Numero di spazzole | 2 Cilindri | 2 Dischi | 2 Cilindri | 2 Dischi |
| Diametro delle spazzole (cm) | Ø15 | Ø38 | Ø15 | Ø46 |
| Volume serbatoio acqua pulita (l) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Volume serbatoio acqua sporca (l) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Voltaggio (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Potenza (kW) | 2.96 | 3.13 | 2.96 | 3.13 |
| Capacità delle batterie (Ah) | 180 | 240 | 280 | 320 |
| Lunghezza (cm) | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Larghezza senza/con tergipavimento (cm) | 81/96 | 81/96 | 95/112 | 95/112 |
| Altezza (cm) | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Peso a vuoto e senza batteria (kg) | 324 | 340 | 326 | 355 |
| Peso pronta a lavoro piena con batt. (kg) | 707 | 723 | 709 | 738 |
| Pressione al suolo ant/post (N/mm²) | 0.49/0.48 | 0.49/0.48 | 0.49/0.48 | 0.49/0.48 |
| Rumorosità all'orecchio dell'operatore (db(A)) | 64 | 61 | 64 | 61 |
Contattaci per maggiori informazioni o vieni a scoprirla di persona presso la nostra sede commerciale.