Le nostre batterie Haze disponibili on-line
Scopri le batterie Haze: potenza, affidabilità e lunga durata
Cos'è una batteria Haze?
Le batterie Haze sono accumulatori sigillati al piombo con tecnologia VRLA (Valve Regulated Lead Acid), disponibili sia in versione AGM che 100% Gel. Questa tecnologia immobilizza l'elettrolita in una matrice gellificata, garantendo sicurezza, zero manutenzione e resistenza a urti e vibrazioni. Sono progettate con un ciclo di vita fino a 12 anni, certificazioni internazionali (ISO, IEC, UL), ed elevata riciclabilità (oltre il 90%).
Le applicazioni sono molteplici: backup energetico e telecomunicazioni (serie HZB), mobilità elettrica (serie HZY EV), nautica, impianti fotovoltaici, carrelli pulizia, golf-car, scooter e molto altro
✅Vantaggi delle batterie Haze Gel
- Zero manutenzione: completamente sigillate, nessuna ricarica di acqua
- Sicurezza: gas liberati solo se sovraccaricate; adatte al trasporto aereo (certificazioni FAA/IATA)
- Flessibilità d'installazione: operano anche orizzontali o capovolte
- Robustezza: resistenza al freddo (-20°C), caldo (+50°C), vibrazioni e urti
- Lunga vita utile: fino a 12 anni in modalità standby
- Scarica profonda: ideali per cicli continui, senza perdita di rendimento
- Basse autoscariche: perdi solo l'1%3% di carica al mese
- Sostenibilità: oltre il 90% materiali riciclabili
🛒 Perché comprare su EcologyDrive.it
- Disponibilità immediata dei modelli elencati.
- Spedizione gratuita oltre 250€, rapido delivery in tutta Italia
- Assistenza tecnica esperta pre e post vendita
- Compatibilità garantita: oltre alle batterie, caricabatterie Gel/tensione adeguata, inoltre servizi per fleet e aziende
- Prezzi competitivi per interventi professionali
Tabella riepilogativa modelli Hazy EV
| Codice | Modello | Tipo polo | Tensione (V) | Capacità Ah C10 | Capacità Ah C20 | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7712060007 | HZY6-7.5 | F 4.8mm | 6 | 6.5 | 7.6 | 150 | 34 | 101 | 1.3 |
| 7712060012 | HZY6-12 | F 6.3mm | 6 | 10.3 | 12.0 | 151 | 50 | 101 | 2.0 |
| 7712120007 | HZY12-7.5 | F 4.8mm | 12 | 6.5 | 7.6 | 151 | 65 | 101 | 2.5 |
| 7712120012 | HZY12-12 | F 6.3mm | 12 | 11.6 | 11.9 | 150 | 97 | 103 | 4.0 |
| 7712120018 | HZY12-18 | V M5 | 12 | 15.1 | 17.4 | 181 | 76 | 167 | 5.9 |
| 7712120026 | HZY12-26 | V M5 | 12 | 22.0 | 25.6 | 166 | 176 | 126 | 8.8 |
| 7712120033 | HZY12-33 | V M6 | 12 | 29.9 | 35.6 | 195 | 130 | 160 | 10.9 |
| 7712120044 | HZY12-44 | V M6 | 12 | 37.8 | 44.4 | 197 | 165 | 157 | 14.0 |
| 7712120055 | HZY12-55 | V M6 | 12 | 50.5 | 58.4 | 228 | 137 | 207 | 17.5 |
| 7712120071 | HZY12-70J | V M6 | 12 | 58.8 | 70.0 | 350 | 167 | 179 | 22.1 |
| 7712120070 | HZY12-70 | V M6 | 12 | 70.4 | 83.8 | 260 | 168 | 208 | 21.5 |
| 7712120080 | HZY12-80 | V M6 | 12 | 72.7 | 86.0 | 260 | 168 | 208 | 23.3 |
| 7712120100 | HZY12-100 | V M6 | 12 | 85.1 | 103.0 | 305 | 168 | 208 | 28.4 |
| 7712120110 | HZY12-110 | V M6 | 12 | 97.3 | 116.0 | 329 | 174 | 209 | 32.2 |
| 7712120115 | HZY12-115 | V M6 | 12 | 104.0 | 116.0 | 349 | 174 | 217 | 37.0 |
| 7712120120 | HZY12-120 | V M6 | 12 | 99.4 | 119.0 | 408 | 176 | 227 | 35.4 |
| 7712120125 | HZY12-120M | A | 12 | 105.0 | 117.0 | 265 | 252 | 227 | 37.6 |
| 7712120135 | HZY12-135 | V M6 | 12 | 134.0 | 158.0 | 340 | 173 | 283 | 39.8 |
| 7712120150 | HZY12-150 | V M6 | 12 | 133.0 | 155.6 | 482 | 170 | 242 | 44.3 |
| 7712120160 | HZY12-160 | V M6 | 12 | 161.0 | 187.0 | 530 | 209 | 214 | 57.4 |
| 7712120200 | HZY12-200 | V M8 | 12 | 209.0 | 240.0 | 520 | 240 | 220 | 66.0 |
| 7712120230 | HZY12-230 | V M8 | 12 | 223.0 | 258.0 | 521 | 269 | 203 | 71.0 |
| 7712060110 | HZY6-110 | V M6 | 6 | 106.0 | 120.4 | 193 | 168 | 205 | 16.0 |
| 7712060160 | HZY6-160 | V M6 | 6 | 161.0 | 184.6 | 298 | 171 | 226 | 26.0 |
| 7712060200 | HZY6-200 | V M8 | 6 | 183.0 | 216.0 | 318 | 170 | 225 | 31.0 |
| 7715060225 | HZY6-225EV | GEL | 6 | 179.0 | 220.0 | 244 | 188 | 275 | 33.8 |
| 7715060245 | HZY6-245EV | GEL | 6 | 196.0 | 241.0 | 260 | 180 | 268 | 34.0 |
| 7715060335 | HZY6-335 EV | GEL | 6 | 259.0 | 320.0 | 295 | 178 | 350 | 47.7 |
| 7715080160 | HZY8-160EV | GEL | 8 | 128.0 | 157.0 | 260 | 182 | 298 | 34.4 |
| 7715080161 | HZY8-160-EV2 | GEL | 8 | 114.0 | 140.0 | 260 | 182 | 270 | 29.8 |
Le batterie Hazy Gel VRLA rappresentano il top per applicazioni cicliche e standby: sicurezza, robustezza, lunga durata e zero manutenzione. Su EcologyDrive trovi tutti i modelli HZY: da 6V 335 EV fino a 12V 150 A EV, ciascuno con specifiche tecniche, codici e prezzi, per rispondere a ogni esigenza.
Ordina oggi sul nostro ecommerce e ricevi la batteria Haze perfetta per te, con spedizione veloce e assistenza dedicata. Potenzia i tuoi sistemi con energia affidabile: scegli Haze su EcologyDrive.it!
🔍 Come scegliere il modello giusto
-
Tensione: usa 6V o 8V per carrelli golf/industriali; 12V per veicoli elettrici, camper, backup.
-
Capacità Ah: più è alta, più autonomia garantita.
-
Cicli profondi: scegli modelli EV per scariche continue → es. 12-60 EV o 12-110 EV.
-
Ambienti operativi: se c'è clima estremo o urti, meglio versioni con involucro ABS robusto (tutti i modelli EV lo sono).
- Carica corretta: usa caricabatterie compatibili Gel (bulk abs float formule dedicate). Su EcologyDrive trovi la gamma adatta
📞 Supporto personalizzato
Non sai quale modello fare? Chiama 0574-1746719 (o 031-5477084) per consulenza gratuita. Il nostro team studierà voltaggio, autonomia, spazio e frequenza d'uso per proporti la soluzione ideale.